Statistiky domény: jmajak.cz
Poslední aktualizace: 07 Led 2026 - 00:00
Zobrazený časový úsek:Měsíc Led 2026

Zavřít okno
 
Počítače  
Celkem : 38 známých, 85 neznámých (nepřeložené IP) - 123 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
176.65.148.161.ptr.pfcloud.network1717114.48 KB05 Led 2026 - 18:58
ec2-100-25-198-201.compute-1.amazonaws.com5531.99 KB04 Led 2026 - 02:26
85.11.167.44435.83 KB06 Led 2026 - 12:56
45.148.10.1584411.75 KB06 Led 2026 - 21:11
140.245.100.1654415.12 KB01 Led 2026 - 07:05
161.118.209.1894418.64 KB03 Led 2026 - 10:22
93.123.109.1214425.70 KB05 Led 2026 - 13:45
194-145-183-60.static.masterinter.net447.47 KB06 Led 2026 - 16:14
142.248.80.1233315.69 KB05 Led 2026 - 17:16
167.172.169.773394.71 KB02 Led 2026 - 14:17
86.86.171.34.bc.googleusercontent.com3315.69 KB04 Led 2026 - 14:33
unn-89-187-187-72.cdn77.com3315.69 KB01 Led 2026 - 04:04
68.183.216.713326.64 KB04 Led 2026 - 11:38
78.153.140.1713318.65 KB04 Led 2026 - 05:10
ec2-54-165-59-204.compute-1.amazonaws.com3323.45 KB06 Led 2026 - 09:28
ec2-3-34-136-121.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com227.48 KB06 Led 2026 - 08:21
e81def74b5.scan.leakix.org227.10 KB05 Led 2026 - 01:10
a957d52272.scan.leakix.org2282.93 KB05 Led 2026 - 01:10
142.93.207.2382219.59 KB05 Led 2026 - 08:31
213.35.110.522211.39 KB01 Led 2026 - 20:51
154.28.229.2092211.28 KB05 Led 2026 - 05:24
ec2-54-178-181-109.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com2221.02 KB06 Led 2026 - 08:32
103.196.9.192211.28 KB05 Led 2026 - 05:03
152.69.210.5223.73 KB03 Led 2026 - 11:56
104.164.126.452223.32 KB05 Led 2026 - 06:10
103.196.9.1232223.01 KB05 Led 2026 - 01:09
f952b6ebb7.scan.leakix.org227.10 KB05 Led 2026 - 01:10
139.59.224.882211.28 KB06 Led 2026 - 08:33
scanner-207.ch1.censys-scanner.com2219.47 KB05 Led 2026 - 21:32
b812f4218d.scan.leakix.org2211.31 KB05 Led 2026 - 01:10
fafb352f31.scan.leakix.org2211.31 KB05 Led 2026 - 01:10
103.4.250.2082211.28 KB05 Led 2026 - 06:10
134.185.83.182223.73 KB04 Led 2026 - 14:26
b69efeaf93.scan.leakix.org2287.35 KB05 Led 2026 - 01:10
167.172.24.222227.51 KB01 Led 2026 - 04:59
165.232.89.198227.52 KB06 Led 2026 - 15:25
104.164.173.632223.32 KB05 Led 2026 - 02:10
104.252.191.422211.28 KB05 Led 2026 - 06:15
103.196.9.292211.27 KB05 Led 2026 - 01:10
103.196.9.2072211.28 KB05 Led 2026 - 02:10
2a14:7c1::22280.31 KB02 Led 2026 - 00:51
107-172-195-114-host.colocrossing.com2223.32 KB05 Led 2026 - 05:03
213.35.103.47223.73 KB03 Led 2026 - 11:26
206.189.50.1472285.80 KB02 Led 2026 - 18:06
46.101.94.193227.52 KB06 Led 2026 - 09:59
149.100.186.229114.09 KB05 Led 2026 - 01:25
2a03:b0c0:1:d0::d63:b001118.88 KB05 Led 2026 - 01:09
194.32.122.221111.43 KB05 Led 2026 - 01:10
host-212-34-140-200.hosted-by-vdsina.com111.92 KB05 Led 2026 - 20:32
192.71.225.127111.89 KB03 Led 2026 - 18:14
2607:5300:205:200::5542115.55 KB05 Led 2026 - 01:09
2604:a880:cad:d0::d9d:e001115.21 KB05 Led 2026 - 01:09
2600:3000:2710:200::8511451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
90-231-56-134-no600.tbcn.telia.com115.64 KB05 Led 2026 - 18:23
138.199.59.187115.50 KB05 Led 2026 - 01:10
107-172-195-183-host.colocrossing.com115.64 KB05 Led 2026 - 05:24
194.126.177.15111.92 KB06 Led 2026 - 07:45
2a03:b0c0:3:d0::12bc:e0011179.03 KB05 Led 2026 - 01:09
93.158.90.70111.89 KB06 Led 2026 - 21:08
104.164.126.27115.64 KB05 Led 2026 - 05:19
103.4.250.147115.64 KB05 Led 2026 - 01:09
93.123.109.58111.92 KB01 Led 2026 - 07:25
2a02:2479:2:7000::1111.88 KB02 Led 2026 - 11:23
zl-dfwc-us-gp1-wk109b.internet-census.org111.88 KB03 Led 2026 - 20:11
104.164.126.47115.64 KB05 Led 2026 - 05:02
154.28.229.29115.64 KB05 Led 2026 - 06:10
fowler.probe.onyphe.net1175.17 KB05 Led 2026 - 01:34
2600:3000:2710:200::8411451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
185.39.19.48115.21 KB05 Led 2026 - 00:37
kidd.probe.onyphe.net115.21 KB05 Led 2026 - 01:40
duncan.probe.onyphe.net115.21 KB05 Led 2026 - 01:27
103.4.250.207115.64 KB05 Led 2026 - 06:15
2406:da18:85:1400:49cd:ee7:6514:a2e11451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
2600:1f14:804:fd02:9a15:d97d:2658:f9dd11451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
192.104.34.34115.59 KB01 Led 2026 - 10:28
2a07:e05:3:35::11173.92 KB03 Led 2026 - 12:02
ec2-54-92-186-192.compute-1.amazonaws.com13923.49 KB05 Led 2026 - 01:25
2400:6180:0:d0::13f5:e001115.21 KB05 Led 2026 - 01:09
93.158.90.42111.89 KB06 Led 2026 - 14:28
157.254.83.61111.92 KB02 Led 2026 - 20:23
185.39.19.43115.21 KB01 Led 2026 - 09:36
2a05:d016:39f:3102:80b0:d367:5cf7:e80b11451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
2600:3000:2710:200::8211451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
2a07:e05:3:1b::1115.21 KB02 Led 2026 - 06:11
waller.probe.onyphe.net115.21 KB05 Led 2026 - 01:36
2a05:d016:39f:3102:1c6e:b44f:e987:7dcb11451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
2a02:4780:f:a4bf::1115.55 KB05 Led 2026 - 01:18
ec2-34-219-170-22.us-west-2.compute.amazonaws.com111.92 KB02 Led 2026 - 10:21
crawler-55.nicecrawler.com111.92 KB05 Led 2026 - 20:52
skilful.monitoring.internet-measurement.com115.56 KB06 Led 2026 - 11:07
taya.probe.onyphe.net115.21 KB05 Led 2026 - 01:47
2600:1f14:804:fd00:8548:5dde:5af3:23ec11451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
2a05:d016:39f:3102:fd49:8b45:e694:dc2511451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
charlotte.probe.onyphe.net115.21 KB05 Led 2026 - 01:37
2604:a880:400:d0::24ed:11175.17 KB05 Led 2026 - 01:09
scanner-202.hk2.censys-scanner.com117.75 KB04 Led 2026 - 16:46
arthur.probe.onyphe.net1175.17 KB05 Led 2026 - 01:41
2406:da18:85:1400:2c71:5774:545e:13ff11451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
2600:1f16:269:da01:d0c6:8b68:6673:780211451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
ec2-54-234-109-213.compute-1.amazonaws.com117.58 KB05 Led 2026 - 01:25
2600:1f14:804:fd00:1359:601d:fbc4:d30211451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
2602:80d:1006::52115.55 KB04 Led 2026 - 01:06
2600:1f16:269:da01:891c:d726:9187:f3b11451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
104.164.173.2521111.50 KB05 Led 2026 - 01:09
103.4.250.2291111.66 KB05 Led 2026 - 02:10
ethan.probe.onyphe.net115.21 KB05 Led 2026 - 01:34
ec2-44-248-159-138.us-west-2.compute.amazonaws.com111.71 KB01 Led 2026 - 03:57
unused-space.coop.net1111.42 KB04 Led 2026 - 16:45
192.71.2.119111.89 KB03 Led 2026 - 15:06
212.97.66.25115.50 KB05 Led 2026 - 01:09
159.223.16.64118.88 KB06 Led 2026 - 09:14
2600:1f16:269:da02:652:fe8b:15:19d111451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
2406:da18:85:1401:f590:fb41:b1c4:70011451 bajtů05 Led 2026 - 01:08
104.164.126.128115.64 KB05 Led 2026 - 02:10
129.212.190.229111.89 KB04 Led 2026 - 17:45
2604:a880:cad:d0::d82:8001118.88 KB05 Led 2026 - 01:09
2602:80d:1000::25111.88 KB04 Led 2026 - 01:09
104.164.126.811111.66 KB05 Led 2026 - 05:03
essential.monitoring.internet-measurement.com111.89 KB06 Led 2026 - 04:05
103.4.251.2331111.66 KB05 Led 2026 - 06:10
93.158.71.185111.89 KB06 Led 2026 - 17:52
ec2-44-250-214-70.us-west-2.compute.amazonaws.com118.91 KB01 Led 2026 - 17:30
103.196.9.105115.64 KB05 Led 2026 - 05:19



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)